Veel opticiens en collega websites verkopen lenzen onder hun eigen label.
Deze lenzen kunnen door Lowlens, naast het genoemde A-merk, óók onder het materiaal- of white label snel en voordelig geleverd worden.
Huismerk-labels zijn in feite 100% gelijk aan de A-merk lenzen, maar zitten in een ander jasje.
Huismerken worden gevoerd om u op een dwaalspoor te brengen bij uw zoektocht op het internet. Men probeert zo te voorkomen, dat u de "beschermde" lenzen elders en vaak voordeliger gaat aanschaffen om u zo aan de eigen winkel/ site te binden.
Huismerken wijzigen regelmatig van naam en/ of lenstype, zogenaamd omdat het lenstype niet meer bestaat of omdat er een "betere" lens op de markt is gekomen; in werkelijkheid vaak omdat men de vervangende lens goedkoper kan inkopen. De nieuwe lens zou dan volgens de vekoper hetzelfde of nagenoeg gelijk zijn aan de oude, maar is dat vaak toch niet het geval en geeft dan minder comfort. Let bij aanschaf dus goed op Materiaal (aangeduid als .....filcon), BCR en Diameter, want die bepalen het comfort van uw lenzen!
Materiaal (gekoppeld aan profiel/ kwaliteit) : dit eindigt vaak op ...... filcon. Het is belangrijk dat dit hetzelfde is als bij uw bestaande contactlenzen.
BCR/ radius (maat van de lens); een 8.60 van merk A is meestal niet hetzelfde als een 8.60 van merk B. Het is meer een aanduiding van de fabrikant.
Sterkte; de sterkte is mede afhankelijk van het gekozen materiaal/ profiel van de contactlens. Een brilvoorschrift is meestal anders dan een lensvoorschrift omdat een bril 15 mm vóór het oog staat en een contactlens er vlak op ligt (0 mm).
Een verkeerde combinatiekeuze bij deze criteria kan dus het draagcomfort van uw lenzen negatief beïnvloeden, irrritatie geven of zelfs schadelijk zijn voor uw oog.
Lowlens heeft geprobeerd deze huismerken te achterhalen. Maar omdat er vaak geen duidelijkheid over de eigenschappen van deze producten wordt gegeven, kan dit soms anders zijn. Staat uw lenstype/ -materiaal hier niet bij of ziet u een verkeerde aanduiding, help ons en scan uw doosje (voorkant, achterkant en zijkant met de lensgegevens) en stuur deze naar info@lowlens.nl . Wij sturen u z.s.m. een link naar het juiste lenstype
Omdat we de merknamen en huismerken vaak niet mogen noemen, hebben wij hier de lensmaterialen voor u op een rijtje gezet. Deze materiaalnaam (...filcon)+ BCR + Diameter vindt u op de achter-/ zijkant van uw lensdoosje
Lensmateriaal | :: | Leverancier | :: | Lenstype/ A-merk | :: | BCR | Diam. |
Daglenzen | |||||||
Hilafilcon B | Bausch & Lomb | 1-Day Soflens Dailies | 8.60 | 14.20 | |||
Hioxifilcon A | Menicon | 1-Day Miru | 8.70 | 14.20 | |||
Nelfilcon A | Alcon | 1-Day Dailies AquaComfot | 8.70 | 14.00 | |||
Ocufilcon D | Cooper Vision | 1-Day Biomedics Extra | 8.60 | 14.20 | |||
Ocufilcon D Toric | Cooper Vision | 1-Day Biomedics Toric | 8.70 | 14.50 | |||
Omafilcon A | Cooper Vision | 1-Day Proclear | 8.70 | 14.20 | |||
Omafilcon A Multi | Cooper Vision | 1-Day Proclear Multifocal | 8.70 | 14.20 | |||
Somofilcon A (1) | Cooper Vision | 1-Day Live | 8.60 | 14.00 | |||
Somofilcon A (2) | Cooper Vision | 1-day Clariti | 8.60 | 14.10 | |||
Somofilcon A Multi | Cooper Vision | 1-Day Clariti Multifocal | 8.60 | 14.10 | |||
Somofilcon A Multi | Cooper Vision | 1-Day Clariti Toric | 8.60 | 14.30 | |||
Stenfilcon A | Cooper Vision | 1-Day MyDay | 8.40 | 14.20 | |||
Maandlenzen | |||||||
Comfilcon A | Cooper Vision | Biofinity | 8.60 | 14.00 | |||
Comfilcon A Asphere | Cooper Vision | Biofinity Energys | 8.60 | 14.00 | |||
Comfilcon Multi | Cooper Vision | Biofinity Multifocal | 8.60 | 14.00 | |||
Comfilcon Toric | Cooper Vision | Biofinity Toric | 8.70 | 14.50 | |||
Fanfilcon A | Cooper Vision | Avaira Vitality | 8.40 | 14.20 | |||
Fanfilcon A Toric | Cooper Vision | Avaira Vitality Toric | 8.50 | 14.50 | |||
Hilafilcon B | Bausch & Lomb | Soflens 59 | 8.60 | 14.20 | |||
Hioxifilcon A | Menicon | Miru | 8.40 | 14.20 | |||
Lotrafilcon A | Alcon | Air Optix Aqua | 8.60 | 14.20 | |||
Lotrafilcon A Multi | Alcon | Air Optix Aqua Multifocal | 8.60 | 14.20 | |||
Lotrafilcon A Toric | Alcon | Air Optix Astigmatism | 8.70 | 14.50 | |||
Oculofilcon D (8.60) | Cooper Vision | Biomedics 55 Evo (min) | 8.60 | 14.20 | |||
Oculofilcon D (8.80) | Cooper Vision | Biomedics 55 Evo (plus) | 8.80 | 14.20 | |||
Oculofilcon D (8.90) | Cooper Vision | Biomedics 55 Evo (min) | 8.90 | 14.20 | |||
Oculofilcon D Toric | Cooper Vision | Biomedics 55 Toric | 8.70 | 14.50 | |||
Omafilcon | Cooper Vision | Proclear | 8.60 | 14.20 | |||
Omafilcon Multi | Cooper Vision | Proclear Multifocal | 8.70 | 14.40 | |||
Omafilcon Torc | Cooper Vision | Proclear Torix | 8.80 | 14.40 | |||
Somofilcon A | Cooper Vision | Clariti Elite | 8.60 | 14.20 | |||
Somofilcon A Multi | Cooper Vision | Clariti Multifocal | 8.70 | 14.40 | |||
Somofilcon A Toric | Cooper Vision | Clariti Toric | 8.70 | 14.40 |
Hieronder vindt u de materialen van de meest gebruikte huismerk lenzen. De A-labels vindt u elders op onze site.
Er zijn geen producten beschikbaar op deze pagina.